学生成功中心
(315) 792-3179
本科和研究生在线课程的学费和费用,按课程列出.
以下是2024-2025学年(2024年夏季)的估计数字, 2024年秋季和2025年春季). 学费是根据修完的学时计算的. 符合条件的学生可以获得经济援助.
利记sbo的学校政策规定,进入在线课程的本科生如果每学期注册12个学分,则为全日制学生. 如果在线本科学生每学期至少选修六(6)个学分,则被认为是半日制.
费用
*与所有访问图书捆绑, 你所有的书都将捆绑在一起 等着你的到来. Students may choose to opt-out by logging into bannerweb > Student Services > Opt-Outs > Select Term > Select Opt-Out All Access Book Fee
程序名 | 每学时学费 | 总学时 |
---|---|---|
B.B.A. 在会计 | $420 | 120 |
B.B.A. 工商管理 | $400 | 120 |
B.B.A. 商业数据分析 | $420 | 120 |
B.B.A. 网络安全运营管理 | $475 | 120 |
B.S. 刑事司法 | $450 | 120 |
B.S. 在网络安全 | $475 | 120 |
B.S. 诈骗及金融罪案调查 | $450 | 120 |
B.S. 卫生保健管理 | $420 | 120 |
B.S. 健康科学 | $420 | 120 |
金融犯罪调查证书* | $450 | 18 |
注册护士到学士护理课程 | $395 | 61 |
半全日制学习每学期(6学时)的非计费费用:
书籍及用品 | $350 |
生活津贴 | $2550 |
个人支出 | $550 |
贷款费用 | $133 |
为 有偿的工作 有关资料,请浏览 财政援助服务页面.
利记sbo的学校政策规定,进入在线课程的研究生如果每学期注册六(6)个学分,则为全日制状态. 如果在线研究生每学期至少修三(3)个学分,则被认为是半日制.
费用
程序名 | 每学时学费 | 总学时 |
---|---|---|
M.S. 在会计 | $775 | 30 |
工商管理硕士 | $700 | 30 |
M.S. 在网络安全 | $800 | 30 |
M.S. 网络安全运营管理 | $895 | 30 |
M.S. 数据科学 | $830 | 30 |
M.S. 家庭护士执业医师 | $850 | 48 |
家庭护士执业证书 | $850 | 31 |
M.S. 金融犯罪与合规管理 | $880 | 36 |
M.S. 法务会计 | $775 | 30 |
医疗管理硕士 | $690 | 36 |
M.S. 护理教育 | $850 | 42 |
护理教育证书 | $850 | 25 |
护理院行政人员证书 | $690 | 15 |
M.S. 护理领导 | $850 | 35 |
护理领导证书 | $850 | 18 |
社会工作硕士(MSW) | $795 | 60 |
物理治疗专业后过渡博士 | $785 | 19 |
全日制学习每学期(6+学时)的非计费费用:
书籍及用品 | $350 |
生活津贴 | $2,550 |
个人支出 | $550 |
贷款费用 | $109 |
也参见tuition and fees for:
有关常用登录的一般列表,您也可以访问 我们的登录页面.